|
Vorstand |
|||
![]() |
|||
| Name: | Gerhard Fuchs | ||
| Tel.: | 08501 / 914058 | ||
| Email: | fugo73@t-online.de | ||
| seit: | 2004 | ||
| 1. Vorstand | |||
|
|
|||
| Name: | Ludwig Reitberger jun. | ||
| Tel.: | 08501 / 914171 | ||
| Email: | reitberger.ludwig@web.de | ||
| seit: | 1999 | ||
| 2. Vorstand | |||
|
Kommandant |
|||
|
|
|||
| Name: | Gerhard Reitberger | ||
| Tel.: | 08501 / 915560 | ||
| Email: | gerhard.reitberger@gmx.de | ||
| seit: | 2009 | ||
| 1. Kommandant | |||
![]() |
|||
| Name: | Günther Höfler | ||
| Tel.: | 08501 / 8332 | ||
| Email: | bmw.guenni@gmx.de | ||
| seit: | 2011 | ||
| 2. Kommandant | |||
|
Kassier |
|||
![]() |
|||
| Name: | Roland Reitberger | ||
| Tel.: | 08501 / 8527 | ||
| Email: | r.reitberger@t-online.de | ||
| seit: | 2004 | ||
| Kassier | |||
|
Schriftführer |
|||
![]() |
|||
| Name: | Eduard Reitberger jun. | ||
| Tel.: | 08501 / 8272 | ||
| Email: | edi-reitberger@gmx.de | ||
| seit: | 1999 | ||
| Schriftführer | |||
|
Jugendwart |
|||
![]() |
|||
| Name: | Beutlhauser Johannes | ||
| Tel.: | 0170 / 1608203 | ||
| Email: | john4437@googlemail.com | ||
| seit: | 2011 | ||
| Jugendwart | |||
![]() |
|||
| Name: | Sesselmann Stefan | ||
| Tel.: | |||
| Email: | sesselmann-stefan1@web.de | ||
| seit: | 2011 | ||
| stellv.Jugendwart | |||
|
Atemschutzwart |
|||
![]() |
|||
| Name: | Konrad Poschinger | ||
| Tel.: | 08501 / 939666 | ||
| Email: | konrad.poschinger@einer-alles-sauber.de | ||
| seit: | 2005 | ||
| Atemschutzwart | |||
![]() |
|||
| Name: | Jürgen Donaubauer | ||
| Tel.: | 08501 / 1263 | ||
| Email: | donaubauerjuergen@t-online.de | ||
| seit: | 2005 | ||
| stellv.Atemschutzwart | |||
|
Fahnenmutter |
|||
![]() |
|||
| Name: | Paula Poschinger | ||
| Tel.: | 08501 / 568 | ||
| Email: | |||
| seit: | 1978 | ||
| Fahnenmutter | |||